Monitorea el rendimiento de tus campañas publicitarias y el ROI de tus leads.
La sección Campaigns muestra los eventos de conversión registrados desde tus anuncios.
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Event Name | Tipo de evento (Lead, Schedule, Purchase) |
| Lead | Lead asociado |
| Status | Estado (unqualified, qualified, appointment_booked, etc.) |
| Value | Valor de la conversión |
| Source | Origen del evento |
| Synced | Si ya se envió a Meta CAPI |
| Date | Fecha del evento |
Los eventos no sincronizados se envían automáticamente cada cierto tiempo.
Mide el retorno de inversión publicitaria.
| Período | Descripción |
|---|---|
| 7 días | ROAS de la última semana |
| 30 días | ROAS del último mes |
| 90 días | ROAS del trimestre |
Visualiza el embudo completo:
Impresiones → Clics → Leads → Citas → Conversiones
Cada etapa muestra:
Muestra el uso actual vs los límites de tu plan:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Leads This Month | Leads usados este mes / Límite del plan |
| Active Channels | Canales activos / Máximo permitido |
| KB Documents | Documentos en KB / Máximo permitido |
Para que el tracking funcione, necesitas configurar:
¿Necesitas ayuda? Consulta la Guía de Meta Partner.